| POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURA MONEO CARLOS DOMINGO VALLEJO | 4 | 101 |
| 2 | LAURA TERRAZAS LAURA GARCÍA | 4 | 75 |
| 3 | CARLOS GARCÍA LUIS CARLOS MARTÍN | 4 | 60 |
| 4 | DANIEL BEATO JESÚS MANUEL CALVO | 3 | 36 |
| 5 | JESÚS JUEZ SERGIO GARCÍA | 3 | 34 |
| 6 | ÁNGEL MORAL VÍCTOR RIAÑO | 0 | 0 |
MONEO SANZ, LAURA
| PARTIDOS | AMISTOSOS | |
|---|---|---|
| JUGADOS | 0 | 0 |
| GANADOS | 0 | 0 |
| PERDIDOS | 0 | 0 |