| POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZÁLEZ PADUA, LUCAS MARTÍN | 7 | 184 |
| 2 | MIRANDA SÁIZ, DIEGO | 7 | 167 |
| 3 | DÍEZ GARCÍA, ÁLVARO | 6 | 117 |
| 4 | PÉREZ MARTÍNEZ, HUGO | 6 | 105 |
| 5 | PEÑA CASTAÑEDA, ALBERTO | 6 | 95 |
| 6 | SÁNCHEZ MELO, IRENE | 6 | 91 |
| 7 | ANDRÉS ORTEGA, LUIS MIGUEL | 5 | 75 |
| 8 | SANTAMARÍA ANUNCIBAY, CARLOS | 5 | 58 |
GONZÁLEZ PADUA, LUCAS MARTÍN
| PARTIDOS | AMISTOSOS | |
|---|---|---|
| JUGADOS | 7 | 0 |
| GANADOS | 5 | 0 |
| PERDIDOS | 2 | 0 |