POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | ANDRÉS SASTRE MARIO OLIVARES | 5 | 109 |
2 | JAVIER LARREA RUBÉN LOPE | 3 | 54 |
3 | DAVID TUDANCA SAMUEL MIÑÓN | 2 | 53 |
4 | MIGUEL ÁNGEL SALAS DANIEL SALAS | 2 | 33 |
5 | CRISTIAN BARQUÍN DANIEL INÉS | 2 | 27 |
6 | LUIS ALBENDEA PABLO CUASANTE | 2 | 19 |
SASTRE TAMAYO, ANDRÉS
PARTIDOS | AMISTOSOS | |
---|---|---|
JUGADOS | 0 | 0 |
GANADOS | 0 | 0 |
PERDIDOS | 0 | 0 |