POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | GARCÍA GARCÍA, JUAN MARCOS | 7 | 182 |
2 | SAN MIGUEL PÉREZ, ALBERTO | 7 | 169 |
3 | ROMÁN ADRIÁN, SERGIO | 7 | 166 |
4 | VIVAR JUEZ, SERGIO | 7 | 154 |
5 | SOLLA ORTEGA, TOMÁS | 6 | 109 |
6 | MENA MIGUEL, JESÚS | 6 | 96 |
7 | PRIETO LÓPEZ, IZÁN | 6 | 89 |
8 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO | 6 | 69 |
GARCÍA GARCÍA, JUAN MARCOS
PARTIDOS | AMISTOSOS | |
---|---|---|
JUGADOS | 7 | 0 |
GANADOS | 5 | 0 |
PERDIDOS | 2 | 0 |