POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | CARRILLO OÑA, JAVIER | 5 | 91 |
2 | GARCÍA CAMARERO, JOSÉ ANTONIO | 4 | 90 |
3 | PÉREZ GARAY, JAVIER | 4 | 89 |
4 | GALARRETA ALONSO, AMADEO | 5 | 86 |
5 | ALONSO MARTÍNEZ, CHRISTIAN | 3 | 73 |
6 | CORDERO BEJARANO, ÁLVARO | 4 | 58 |
7 | ROMERO ARAUZO, VÍCTOR | 4 | 44 |
8 | CABALLERO GILETE, JESÚS | 3 | 29 |
CARRILLO OÑA, JAVIER
PARTIDOS | AMISTOSOS | |
---|---|---|
JUGADOS | 25 | 0 |
GANADOS | 12 | 0 |
PERDIDOS | 13 | 0 |