| POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | PACHECO PLAZA, CONCHA | 7 | 162 |
| 2 | BLANCO EMBÚN, ANGÉLICA | 6 | 135 |
| 3 | CIENFUEGOS MENÉNDEZ, ANA | 7 | 135 |
| 4 | ROMO GARCÍA, CRISTINA | 6 | 120 |
| 5 | CHAVES LÓPEZ, NOELIA | 7 | 132 |
| 6 | QUINTANA DEL HIERRO, AMELIA | 6 | 115 |
| 7 | MARÍN ALONSO, BLANCA | 7 | 119 |
| 8 | ARASTI BARCA, ÁNGELES | 6 | 84 |
PACHECO PLAZA, CONCHA
| PARTIDOS | AMISTOSOS | |
|---|---|---|
| JUGADOS | 77 | 0 |
| GANADOS | 43 | 0 |
| PERDIDOS | 34 | 0 |