| POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO GONZÁLEZ JAVIER OJEDA | 4 | 72 |
| 2 | MARÍA JESÚS PUENTE JOSÉ ÁNGEL DOMINGO | 3 | 71 |
| 3 | ÁLVARO ROMÁN ÉDGAR BOU | 2 | 42 |
| 4 | MANUEL MENA ÉDGAR MENA | 2 | 37 |
| 5 | JUAN CARLOS MAYOR RODRIGO GARCÍA | 3 | 27 |
| 6 | NUÑO IBÁÑEZ BELTRÁN IBÁÑEZ | 0 | 0 |
GONZÁLEZ GÜEMES, SERGIO
| PARTIDOS | AMISTOSOS | |
|---|---|---|
| JUGADOS | 0 | 0 |
| GANADOS | 0 | 0 |
| PERDIDOS | 0 | 0 |