| POS | JUGADOR | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA RODRIGO, LUIS EDUARDO | 5 | 80 |
| 2 | JUEZ LÓPEZ, ÓSCAR | 4 | 78 |
| 3 | SÁNCHEZ CARDERO, ALBERTO | 3 | 76 |
| 4 | NAVARRO VAQUERO, JOSÉ | 4 | 74 |
| 5 | RUIZ PESTAÑA, GERARDO | 3 | 48 |
| 6 | LOPEZ GARCÍA, JUAN PABLO | 3 | 38 |
| 7 | REYERO GONZÁLEZ, ÁLVARO | 3 | 37 |
| 8 | GUTIÉRREZ LAYUNO, BRUNO | 2 | 35 |
| 9 | REYERO GONZÁLEZ, ADRIÁN | 1 | 20 |
GARCÍA RODRIGO, LUIS EDUARDO
| PARTIDOS | AMISTOSOS | |
|---|---|---|
| JUGADOS | 38 | 0 |
| GANADOS | 23 | 0 |
| PERDIDOS | 15 | 0 |